2013-2014 TEOG Sınavı 1.Yerleştirme sonuçları açıklandı. Çanakkale Özel İsmail Kaymak Eğitim Kırımları olarak her alanda her yıl artan başarılarımız ile öğrencilerimizin kazandığı okulların listesini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu gurur tablosuna isimlerini kazıyan ve başarıda en büyük pay sahibi olan değerli öğrencilerimizi onlara her zaman destek olan ailelerimizi ve başarının mimarı değerli öğretmenlerimizi tebrik eder, sevgili öğrencilerimize kazandıkları okullarında başarılı bir eğitim hayatı dileriz...
Öğrencilerimizin Teog sonucundaki yerleştikleri okulları aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
ADI | SOYADI | YERLEŞTİRME ESAS PUAN | KAZANDIĞI OKUL |
YAVUZHAN | ASLIHAN | 496,7435 | ÇANAKAKALE FEN LİSESİ |
DENİZ | YALÇINDAĞ | 493,7705 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
ZEYNEP | OZAN | 492,6462 | İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİ |
ŞEVVAL | YAPICI | 487,683 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
KEMAL BEHNAN | TEMİZ | 485,9366 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
BARIŞ UTKU | MUTAN | 485,5567 | İZMİR ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
UMUT DOĞANER | BERKTAŞ | 485,1905 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
BARKIN | ARGIN | 483,5204 | İZMİR ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
KIVANÇ | ÖZGE | 483,0998 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
ERDAL EFE | SAVAŞ | 482,9064 | ÇANAKKALE FEN LİSESİ |
CİVAN BARAN | ÇİÇEK | 482,335 | İZMİR ATATÜRK ANADOLU LİSESİ |
TUĞÇE | TÜTEN | 478,8899 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
BARAN | GÖKGÖZ | 477,2202 | ANKARA BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ |
EGEMEN | YAPUCU | 477,1835 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
NAZLI | ÖZCAN | 475,0346 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
ALİ DENİZ | TOPCUOĞLU | 472,8698 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
AYŞE İNCİ | ÜSTÜNEL | 472,4012 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
BURAK KAAN | ŞAHBAZ | 471,468 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
DİLGE | KAHRAMAN | 470,0566 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
DORUK | TOLGA | 466,5505 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
BİLGE | KESİKBAŞ | 466,2531 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
ELVİN | YURT | 460,1669 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
ZEHRA SUN BESTE | SARPEL | 455,5399 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
KAAN BERKE | AKBUDAK | 451,1948 | İZMİR ANADOLU LİSESİ |
AYBİKE MELİS | AYDINALP |
| VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
OKAN | ÖZEN | 438,55 | İBRAHİM BODUR LİSESİ |
OYA | KÖSE | 438,0062 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
AHMET ARMAN | LÜLECİ | 431,1831 | VAHİT TUNA ANADOLU LİSESİ |
ECEMNAZ | GÜDER | 391,9182 | ÇANAKKALE ANADOLU LİSESİ |
BEREN | TOPUZ | 380,0072 | ÇANAKKALE ANADOLU LİSESİ |
MERT | SAVUR | 371,5466 | TOKİ ANADOLU LİSESİ |
NOYAN | KOÇ | 335,878 | HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU LİSESİ |
ALİ YAĞIZ | AKBAYDOĞAN | 325,8237 | HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU LİSESİ |
Ortalama | 455,0241455 |
Yorum Ekle